Rank | Name | Class | Score | Time | # of Events | ||||
1 | Mats Froberg OK Linné | M-21+ | 105.29 | 71:14 | 9 | ||||
2 | Nick Duca Stars | M-21+ | 103.98 | 72:08 | 4 | ||||
3 | William Hawkins CSU | M-21+ | 101.02 | 74:14 | 5 | ||||
4 | Eddie Bergeron SVO | M-21+ | 100.97 | 74:17 | 10 | ||||
5 | Jon Torrance OOC | M-21+ | 99.06 | 75:43 | 20 | ||||
6 | John Fredrickson HVO | M-21+ | 98.00 | 76:32 | 16 | ||||
7 | Rune Strandberg NTNUI | M-21+ | 96.78 | 77:30 | 4 | ||||
8 | Sergey Velichko CTOC | M-21+ | 96.11 | 78:02 | 6 | ||||
9 | Wil Smith Falcon | M-21+ | 95.83 | 78:16 | 8 | ||||
10 | Eric Bone COC | M-21+ | 95.71 | 78:22 | 7 |
03 oktober 2007
Etta på topplistan!
Jag hittade den senaste rankinglistan från USAs orienteringsförbund. Och se vem som just gick upp i topp!
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
2 kommentarer:
Briljant! Du avslutar din amerikanska karriär på topp. Ser fram mot liknande avancemang på hemmaplan nästa år :)
Jojo! Vi får väl se.
Skicka en kommentar